产品特点
采用气浮导轨
超高直线度
速度波动高达0.1%@40mm/s

结构特点
双驱动布局可与双侧Z轴配合使用
紧凑型平台,驱动性能高
定制化
可根据客户需求配置、行程、负载、特殊结构等进行评估和定制
产品参数
| 平台类型 | ZWDM-2Y800-SQ |
| 轴向 | Y轴(下轴) |
| 行程 | 810mm(有效行程770mm) |
| 负载 | 110Kg |
| 最大速度 | 0.5m/s |
| 最大加速度 | 0.5g |
| 水平直线度 | ±2.5um |
| 垂直直线度 | ±2.5um |
| 重复定位精度 | ±2μm |
| 补偿后定位精度 | ±5μm |
| 偏摆(Yaw) | ±3角秒 |
| 俯仰 | ±3角秒 |
| 运动模式 | 移动300mm持续0.5秒,停留1.5秒,循环 |
| 电机类型 | ZWU-30B-4 |
| 缠绕线圈 | S |
| 最大推力 | 1152 N |
| 持续推力 | 204 N |
| 最大功率 | 1728 W |
| 持续功率 | 306 W |
| 前吸力 | ON |
| 最大电流 | 14.3 安培 |
| 持续电流 | 2.54 安培 |
| 推力常数 | 80.6 N/安培 |
| 反电动势系数 | 6 伏特峰值/米·秒 |
| 线电阻 | 13.2 欧姆 |
| 线电感 | 4.28 毫亨 |
| 时间常数 | 0.33ms |
| 电机常数 | 15.69 N/√W |
| 最大线圈温度 | 130°C |
| 最大端电压 | 310 VDC |
| 线圈长度 | 241mm |
| 线圈质量 | 0.8kg |
| 轨道质量 | 17.5 千克/米 |
| 磁极距离 | 30 mm |
整体尺寸



