产品特性
高精度、高稳定性直驱结构设计
非接触式高精度光栅尺
采用高精度线性导轨
行程、尺寸及线缆可根据客户要求定制
结构特点
七轴LDI曝光机,全部采用无芯线性电机
直驱控制,无齿槽效应,低速运行平稳(速度波动小)

同时配备非接触式高精度光栅尺,具有
优异的动态性能、定位精度和重复定位精度
七轴LDI曝光机选用高精度光栅位置反馈
全行程重复性小于±1.5um
定位精度小于±2.5um
通常与高精度升降轴(Z轴)配合工作
定制化
可根据客户需求配置行程、负载、
特殊结构进行评估和定制
产品参数
| 平台类型 |
ZWSW-K1195-X900-2Y1350-Z20 |
|||
| 轴系 | X-axis | Y1/Y2轴 | Z1/Z2轴 | K-axis |
| 行程 | 900 mm | 1350 mm | 20 mm | 1195 mm |
| 负载 | 120 kg | ≥55KG Z轴重量 | ≥ 55KG | 3(侧挂) |
| 编码器分辨率 | 0.1um | 0.1um | 20um | 0.1 um |
| 最小步进 | 0.5 um | 0.5 um | 0.5 um | |
| 线性定位精度 | ±2.5 um | +2.5 um | ±15 um | ±2.5 um |
| 双向重复性 | ±1.5um | ±1.5 um | ±8 um | ±1.5 um |
| 水平直线性 | ±8 um | ±5 um | ±5 um | ±10μm |
| 垂直直线性 | ±12μm | ±12μm | ±5 um | ±10μm |
| 偏航 | 5角秒 | 5角秒 | 20角秒 | ±15 um |
| 俯仰 | 10角秒 | 10角秒 | 对于距中心X和Y方向300mm的点,在Z轴20mm移动过程中,Z方向的最大误差为±30μm | - |
| 滚转 | 10角秒 | - | - | ±10μm |
| 偏航 | ±2.5角秒/50mm | - | - | - |
| 俯仰 | ±5角秒/50mm | - | - | - |
| Y1Y2,X垂直度 | 4.1角秒(转换为百分表跳动10μm) | - | - | - |
| Y1,Y2平行度 | - | ±3μm | - | - |
| 最大速度 | 500 | 500mm/s | 15mm/s | 500mm/s |
| 最大加速度 | 5000mm/s² | |||
| ±0.5μm 位置阈值设定时间 | <0.1/50mm<0.1/700mm500mm/s0.5G加速度,50000加速度,负载下 | <0.1S/1mm<0.1S/500mm | - | <0.1/50mm<0.1/700mm500mm/s,0.5G加速度,50000加速度,悬挂负载 |
| 速度稳定性 | - | <1%(50-500mm/s) | - | - |
| K轴Y轴垂直度 | - | - | - | 4.1角秒(转换为百分表跳动10μm) |
整体尺寸



