|
阶段规范 |
||||||
| No. | 技术项目 | 技术规范 | 品牌 | 备注 | ||
| 1 | X轴(水平) | 负载 | Z轴 8 公斤 | Z轴重4公斤 | ||
| 2 | 有效行程 | 420mm | 防碰撞距离 10MM | |||
| 3 | 总长度 | 820mm | ||||
| 4 | 重复定位精度 | +/-5 um | ||||
| 5 | 定位精度 | +/-2.5 um | 激光补偿后精度 | |||
| 6 | 编码器品牌和分辨率 | Renishaw 0.5um | ||||
| 7 | 加速度 | 1G | ||||
| 8 | 最大速度 | 1000 mm/s(最大) | ||||
| 9 | 驱动器品牌 | Gotron | ||||
| 10 | 驱动器类型 | 脉冲模式 | ||||
| 11 | 直线度 | +/-10 um/M | ||||
| 15 | Y轴(大理石和辅助轴) | 负载 | X轴 Z轴 8公斤 | X轴加Z轴总重约28公斤 | ||
| 16 | 有效行程 | 670mm | 防碰撞距离 10MM | |||
| 17 | 总长度 | 1020mm | ||||
| 18 | 重复定位精度 | +/-5 um | ||||
| 19 | 定位精度 | +/-2.5 um | 激光补偿后精度 | |||
| 20 | 编码器品牌和分辨率 | Renishaw 0.5um | ||||
| 21 | 加速度 | 1G | ||||
| 22 | 最大速度 | 1000 mm/s(最大) | ||||
| 23 | 驱动器品牌 | Gotron | ||||
| 24 | 驱动器类型 | 脉冲模式 | ||||
| 25 | 直线度 | +/-10 um/M | ||||
| 43 | z-axis | 负载 | 8kg | |||
| 44 | 有效行程 | 100 mm | ||||
| 45 | 总长度 | 400mm | ||||
| 46 | 螺杆品牌 | TBI | ||||
| 47 | 螺杆精度 | 研磨 C5 | ||||
| 54 | 丝杠螺距 | 5mm | ||||
| 55 | Z轴垂直于X轴 | 0.01mm | ||||
| 56 | Z轴垂直于Y轴 | 0.01mm | ||||
| 57 | 直线度 | +/-10 um/M | ||||
| 58 | 伺服电机品牌 | Panasonic | ||||
| 59 | 伺服电机功率 | 100W带制动 | ||||
| 61 | 驱动器类型 | 脉冲模式 | ||||
详细尺寸以图纸为准



